이천 111 버스 (2024년 8월 1일 기준)
이천버스공영차고지 <-> 여주대하차장
111번 운행시간표 | |||
회차∕구분 | 평일시간표 | 토요일 | 일요,공휴일 |
율현동차고지 | 율현동차고지 | 율현동차고지 | |
1 | 05:00 | 05:00 | 05:00 |
2 | 05:25 | 05:30 | 05:30 |
3 | 05:50 | 06:00 | 06:10 |
4 | 06:15 | 06:30 | 06:50 |
5 | 06:40 | 07:00 | 07:30 |
6 | 07:05 | 07:30 | 08:00 |
7 | 07:30 | 08:00 | 08:40 |
8 | 07:55 | 08:30 | 09:20 |
9 | 08:25 | 09:10 | 10:00 |
10 | 08:55 | 09:40 | 10:45 |
11 | 09:25 | 10:15 | 11:30 |
12 | 09:50 | 10:50 | 12:15 |
13 | 10:15 | 11:35 | 13:00 |
14 | 10:40 | 12:10 | 13:45 |
15 | 11:15 | 12:50 | 14:30 |
16 | 11:50 | 13:30 | 15:15 |
17 | 12:25 | 14:05 | 16:00 |
18 | 13:10 | 14:40 | 16:40 |
19 | 13:40 | 15:25 | 17:20 |
20 | 14:05 | 16:00 | 18:00 |
21 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
22 | 15:05 | 17:00 | 19:20 |
23 | 15:40 | 17:30 | 20:00 |
24 | 16:10 | 18:05 | 20:40 |
25 | 16:35 | 18:45 | 21:20 |
26 | 17:00 | 19:20 | 22:00 |
27 | 17:30 | 19:50 | 22:40 |
28 | 18:00 | 20:20 | |
29 | 18:25 | 20:55 | |
30 | 19:00 | 21:30 | |
31 | 19:30 | 22:05 | |
32 | 19:55 | 22:40 | |
33 | 20:20 | ||
34 | 20:50 | ||
35 | 21:20 | ||
36 | 21:50 | ||
37 | 22:15 | ||
38 | 22:40 |
정확한 정보는 경기도 이천시 홈페이지에서 찾아 볼 수 있다.
https://www.gbis.go.kr/gbis2014/schBus.action?cmd=mainSearchText&gubun=main