#DaumWebMasterTool:d9f86dbba12532563c252664e1ca945428a2ced7a2337532b1ae3ac25ef3e7b2:ekhnPCLMYJNmB/mWHn3lBA==

이천 3401 버스 시간표

이천 3401 버스

이천종합버스터미널(이천터미널) <-> 강남역

구분 주중 토요일 일요일(공휴일)
횟수 이천터미널(상행) 강남역(하행) 이천터미널(상행) 강남역(하행) 이천터미널(상행) 강남역(하행)
1 05:30 06:40 05:30 6:40 05:30 6:40
2 05:55 07:05 06:00 7:10 06:00 7:10
3 06:20 07:30 06:25 7:35 06:30 7:40
4 06:40 07:50 06:50 8:00 07:00 8:10
5 07:00 08:10 07:15 8:25 07:30 8:40
6 07:15 08:25 07:40 8:50 08:00 9:10
7 07:30 편도행 08:10 9:20 08:30 9:40
8 07:45 08:55 08:35 9:45 09:00 10:10
9 08:05 09:15 09:00 10:10 09:20 10:30
10 08:30 편도행 09:30 10:40 09:45 10:55
11 08:55 10:05 09:55 11:05 10:15 11:25
12 09:20 10:30 10:20 11:30 10:45 11:55
13 09:45 10:55 10:45 11:55 11:15 12:25
14 10:05 11:20 11:10 12:20 11:45 12:55
15 10:30 11:45 11:40 12:50 12:15 13:25
16 11:00 12:10 12:15 13:25 12:45 13:55
17 11:35 12:40 12:50 14:00 13:10 14:20
18 12:10 13:10 13:20 14:30 13:40 14:50
19 12:40 13:45 13:50 15:00 14:15 15:25
20 13:10 14:20 14:15 15:25 14:45 15:55
21 13:30 14:40 14:40 15:50 15:15 16:25
22 14:00 15:10 15:05 16:15 15:45 16:55
23 14:30 15:40 15:40 16:50 16:15 17:25
24 15:00 16:10 16:10 17:20 16:45 17:55
25 15:30 16:40 16:35 17:45 17:10 18:20
26 16:00 17:20 17:05 18:15 17:35 18:45
27 16:30 17:50 17:30 18:40 18:00 19:10
28 17:00 18:20 17:55 19:05 18:30 19:40
29 17:20 18:40 18:20 19:30 19:00 20:10
30 17:40 19:00 18:45 19:55 19:30 20:40
31 18:00 19:20 19:20 20:30 20:00 21:10
32 18:30 19:45 19:50 21:00 20:30 21:40
33 19:00 20:10 20:15 21:25 21:00 22:10
34 19:30 20:40 20:45 21:55 21:30 22:40
35 20:00 21:10 21:10 22:20 22:00 23:10
36 20:30 21:40 21:35 22:45 22:30 23:40
37 21:00 22:10 22:00 23:10
38 21:30 22:40 22:30 23:40
39 22:00 23:10
40 22:30 23:40

 

 

정확한 정보는 경기 버스 정보에서 찾아 볼 수 있다

https://www.gbis.go.kr/gbis2014/schBus.action?cmd=mainSearchText&gubun=main

Leave a Comment