이천 G2100 버스
이천역 <-> 잠실광역환승센터 (GATE 24)
구분 | 주중 | 토요일 | 일요일(공휴일) | |||
횟수 | 기점 | 출발시간 | 기점 | 출발시간 | 기점 | 출발시간 |
1 | 이천역 | 5:00 | 이천역 | 5:00 | 이천역 | 5:00 |
2 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | |||
3 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | |||
4 | 6:20 | 6:30 | 6:30 | |||
5 | 6:40 | 7:00 | 7:00 | |||
6 | 6:55 | 7:30 | 7:30 | |||
7 | 7:10 | 8:00 | 8:00 | |||
8 | 7:25 | 8:20 | 8:25 | |||
9 | 7:40 | 8:40 | 8:50 | |||
10 | 7:55(이천역출발편도) | 9:00(이천역출발편도) | 9:15(이천역출발편도) | |||
11 | 8:10 | 9:20 | 9:40 | |||
12 | 8:40 | 9:40 | 10:00 | |||
13 | 9:10 | 10:05 | 10:20 | |||
14 | 9:40 | 10:30 | 10:40 | |||
15 | 10:05 | 10:55 | 11:00 | |||
16 | 10:30 | 11:20 | 11:20 | |||
17 | 10:55 | 11:50 | 11:45 | |||
18 | 11:20 | 12:20 | 12:10 | |||
19 | 11:45 | 12:50 | 12:35 | |||
20 | 12:10 | 13:20 | 13:00 | |||
21 | 12:35 | 13:50 | 13:30 | |||
22 | 13:00 | 14:20 | 14:00 | |||
23 | 13:30 | 14:45 | 14:25 | |||
24 | 14:00 | 15:10 | 14:50 | |||
25 | 14:25 | 15:35 | 15:15 | |||
26 | 14:50 | 16:00 | 15:40 | |||
27 | 15:15 | 16:25 | 16:05 | |||
28 | 15:40 | 16:50 | 16:30 | |||
29 | 16:05 | 17:15 | 16:55 | |||
30 | 16:30 | 17:40 | 17:20 | |||
31 | 17:00 | 18:05 | 17:45 | |||
32 | 17:25 | 18:30 | 18:10 | |||
33 | 17:50 | 19:00 | 18:35 | |||
34 | 17:50(잠실역출발편도) | 19:20 | 19:00 | |||
35 | 18:15 | 19:40 | 19:25 | |||
36 | 18:40 | 20:00 | 19:50 | |||
37 | 19:05 | 20:20 | 20:10 | |||
38 | 19:30 | 20:40(잠실역출발편도) | 20:30 | |||
39 | 20:00 | 20:45 | 20:40(잠실역출발편도) | |||
40 | 20:30 | 21:10 | 20:50 | |||
41 | 21:00 | 21:35 | 21:15 | |||
42 | 21:30 | 22:00 | 21:40 | |||
43 | 22:00 | 22:15 | 22:05 | |||
44 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
정확한 정보는 경기 버스 정보에서 찾아 볼 수 있다
https://www.gbis.go.kr/gbis2014/schBus.action?cmd=mainSearchText&gubun=main